Sources, confiance & traçabilité
Métadonnées d'ingestion réelles · Marriott Rabat
AM
Asset Manager
Madaëf Siège
Synthèse managériale
Lecture exécutive en 30 secondes
Ce qui va bien
7/8 sources connectées · 18 fichiers reçus · 21/32 mappings actifs.
Ce qui se dégrade
5 KPI sans source connectée et 5 KPI à confirmer · 6 exécutions en avertissement.
Effet marché
Aucune source marché / compset (STR·STAR, rate shopping) n'est raccordée : les indices marché restent non disponibles.
Effet actif
Couverture actif : DEST_AIRPORT_TRAFFIC 2026-04-01 → 2026-08-06 · 5 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) · DEST_EVENT_CALENDAR 2026-02-19 → 2026-11-18 · 11 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) · DEST_MANUAL_AM Aucune période reçue · DEST_TOURISM_STATS 2026-03-01 → 2026-06-01 · 5 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) · FINANCIAL_STATEMENTS 2026-01-01 → 2026-06-30 · FORECAST_SPREAD_TOOL 2026-01-01 → 2026-12-31 · GRR 2026-01-01 → 2026-06-29 · REVIEWPRO 2026-01-01 → 2026-07-28
Prochaine action
Fiabiliser les périodes provisoires : 1 fichier(s) partiel(s) à remplacer par la version close.
Catalogue des sources
Statut de connexion, fichiers reçus, couverture, fraîcheur et qualité
| Source | Statut | Fichiers | Couverture | Dernière réception | Fraîcheur | Qualité | Mapping actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trafic aéroportuaire Rabat-Salé (RBA) DEST_AIRPORT_TRAFFIC · destination · ONDA — Office National Des Aéroports | Disponible | 0 | 2026-04-01 → 2026-08-06 · 5 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) | 2026-08-06 | il y a 19 j | ok | 0/0 |
Calendrier évènementiel destination DEST_EVENT_CALENDAR · destination · Organisateurs officiels / MJCC / Visit Rabat | Disponible | 0 | 2026-02-19 → 2026-11-18 · 11 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) | 2026-06-25 | il y a 61 j | ok | 0/0 |
Saisie manuelle Asset Management DEST_MANUAL_AM · destination · Madaëf Asset Management | Source non connectée | 0 | Aucune période reçue | n.d. | n.d. | n.d. | 0/0 |
Statistiques touristiques officielles (Rabat) DEST_TOURISM_STATS · destination · Observatoire du Tourisme / MTAESS | Disponible | 0 | 2026-03-01 → 2026-06-01 · 5 enregistrements chargés directement (source publique officielle, sans dépôt de fichier) | 2026-07-17 | il y a 39 j | ok | 0/0 |
Financial Statements FINANCIAL_STATEMENTS · finance | Disponible | 6 | 2026-01-01 → 2026-06-30 | 2026-08-06 | il y a 19 j | avertissement | 8/11 |
Forecast Spread Tool FORECAST_SPREAD_TOOL · forecast | Disponible | 1 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | 2026-08-07 | il y a 18 j | ok | 5/9 |
GRR Export GRR · operations | Disponible | 7 | 2026-01-01 → 2026-06-29 | 2026-08-06 | il y a 19 j | ok | 8/10 |
ReviewPro REVIEWPRO · reputation | Disponible | 4 | 2026-01-01 → 2026-07-28 | 2026-08-07 | il y a 18 j | ok | 0/2 |
Fichiers reçus & exécutions d'ingestion
Lignage fichier → run → statut qualité
Trafic aéroportuaire Rabat-Salé (RBA)
0 exécutions· 5 lignes chargées· 0 rejetéesok
Source non connectée
Calendrier évènementiel destination
0 exécutions· 11 lignes chargées· 0 rejetéesok
Source non connectée
Saisie manuelle Asset Management
0 exécutions· 0 lignes chargées· 0 rejetéesn.d.
Source non connectée
Statistiques touristiques officielles (Rabat)
0 exécutions· 5 lignes chargées· 0 rejetéesok
Source non connectée
Financial Statements
6 exécutions· 1174 lignes chargées· 0 rejetéesavertissement
- 1.Rabat_Marriott_Financial_Statement_Janvier_01-2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-01-01 → 2026-01-31
- 2.Rabat_Marriott_Financial_Statement_February_2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-02-01 → 2026-02-28
- 3.Rabat_Marriott_Financial_Statement_March_2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-03-01 → fin de mois
- 4.Rabat_Marriott_Financial_Statement_April_2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-04-01 → fin de mois
- 5.Marriott_Rabat_Financial_statement_May_2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-05-01 → fin de mois
- 6.Rabat_Marriott_Financial_Statement_June_2026.xlsmv1 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-06-01 → fin de mois
Forecast Spread Tool
1 exécutions· 240 lignes chargées· 0 rejetéesok
- Forecast_Spread_Tool_FCST_20260623_-_UPDATED.xlsmv1 · version 23/06/2026 · ingested · reçu 2026-08-07 · 2026-01-01 → 2026-12-31
GRR Export
7 exécutions· 5 lignes chargées· 0 rejetéesok
- GRR_39Q6F_2026-01-31.xlsmv1 · version 31/01/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-01-01 → 2026-01-31
- GRR_39Q6F_2026-02-28.xlsmv1 · version 28/02/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-02-01 → 2026-02-28
- GRR_39Q6F_2026-03-31.xlsmv1 · version 31/03/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-03-01 → fin de mois
- GRR_39Q6F_2026-04-27.xlsmv1 · version 27/04/2026 · superseded · reçu 2026-08-06 · 2026-04-01 → fin de mois
- GRR_39Q6F_2026-04-30.xlsmv2 · version 30/04/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-04-01 → fin de mois
- GRR_39Q6F_2026-05-31.xlsmv1 · version 31/05/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-05-01 → fin de mois
- GRR_39Q6F_2026-06-29_1.xlsmv1 · version 29/06/2026 · ingested · reçu 2026-08-06 · 2026-06-01 → 2026-06-29 (partiel) Provisoire
⚠ 2026-08-06 · Version non retenue: arrete au 27 avril (27 jours), remplacee par GRR_39Q6F_2026-04-30.xlsm
ReviewPro
4 exécutions· 0 lignes chargées· 0 rejetéesok
- Rabat_Marriott_Hotel_-_Sémantique_-_Résultats_-_Toutes_les_Mentions.xlsxv1 · ingested · reçu 2026-08-07 · 2026-01-01 → 2026-07-28
- Rabat_Marriott_Hotel_-_Avis_-_Tableau_de_bord.xlsxv1 · ingested · reçu 2026-08-07 · 2026-01-01 → 2026-07-28
- Rabat_Marriott_Hotel_-_Avis_en_ligne_-_Flux_d_avis_-_Tous_les_Avis.xlsxv1 · ingested · reçu 2026-08-07 · 2026-01-01 → 2026-07-28
- Rabat_Marriott_Hotel_-_Avis_en_ligne_-_Résultats_-_Toutes_les_sources.xlsxv1 · ingested · reçu 2026-08-07 · 2026-01-01 → 2026-07-28
Disponibilité des KPI
Statut, origine, formule, sources de lignage et confiance donnée
| KPI | Statut | Origine | Formule / mapping | Sources | Confiance donnée | Réserves |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix moyen (ADR) ADR · currency | Calculé | calculated | room_revenue / rooms_sold | FORECAST_SPREAD_TOOL · GRR | moyenne | room_revenue / rooms_sold 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Average Rate Index ARI · index | Source non connectée | unavailable | — | — | non évaluable | STR/STAR non reçu |
Valeur budget BUDGET_VALUE · currency | Disponible | ingested | fact_budget | FINANCIAL_STATEMENTS · FORECAST_SPREAD_TOOL | forte | Colonne budget des Financial Statements 2026-06 · Disponible — Juin 2026: colonne BUDGET du Financial Statement |
Mouvements d'avions Rabat-Salé — cumul DEST_AIR_MOVEMENTS_YTD · count | Disponible | ingested | — | DEST_AIRPORT_TRAFFIC | moyenne | Bilan ONDA du trafic aérien — détail aéroport Rabat-Salé publié. |
Passagers aéroport Rabat-Salé DEST_AIR_PAX · count | Disponible | unavailable | — | DEST_AIRPORT_TRAFFIC | moyenne | Bilan ONDA du trafic aérien — détail mensuel aéroport Rabat-Salé (avril et juin 2026 publiés). |
Passagers Rabat-Salé — cumul DEST_AIR_PAX_YTD · count | Disponible | ingested | — | DEST_AIRPORT_TRAFFIC | moyenne | Bilan ONDA du trafic aérien — détail aéroport Rabat-Salé publié. |
Lignes aériennes actives DEST_AIR_ROUTES · count | À confirmer | unavailable | — | DEST_AIRPORT_TRAFFIC | faible | Aucun référentiel de lignes aériennes chargé. |
Arrivées touristiques destination DEST_ARRIVALS · count | Non disponible | unavailable | — | DEST_TOURISM_STATS | non évaluable | Seules des données nationales sont publiées (Observatoire du Tourisme / MTAESS) : aucune arrivée au périmètre Rabat-Salé-Kénitra n'est disponible en accès libre. Aucune valeur nationale n'est affectée à Rabat. |
Évènements majeurs à venir DEST_EVENTS_UPCOMING · count | Disponible | manual | — | DEST_EVENT_CALENDAR | moyenne | Évènements confirmés par sources officielles (MJCC, organisateurs) + saisie manuelle Asset Management. |
Nuitées hôtelières destination DEST_NIGHTS · count | Non disponible | unavailable | — | DEST_TOURISM_STATS | non évaluable | Nuitées EHTC publiées au niveau national uniquement ; détail Rabat-Salé-Kénitra non publié en accès libre. |
Taux d'occupation destination DEST_OCCUPANCY · pct | Non disponible | unavailable | — | DEST_TOURISM_STATS | non évaluable | Taux d'occupation destination non publié pour Rabat par les sources officielles consultées. |
Part de réservations directes DIRECT_RATIO · pct | Source non connectée | unavailable | — | — | non évaluable | Détail canal non reçu |
Chiffre d'affaires F&B FB_REVENUE · currency | Disponible | ingested | fact_hotel_month | FINANCIAL_STATEMENTS | forte | Financial Statements (agrégé) 2026-06 · Disponible — Juin 2026: Financial Statement validé |
Valeur forecast FORECAST_VALUE · currency | Disponible | ingested | — | — | moyenne | Forecast Spread Tool |
GOP GOP · currency | Disponible | ingested | fact_forecast · fact_hotel_month | FINANCIAL_STATEMENTS · FORECAST_SPREAD_TOOL | forte | Financial Statements 2026-06 · Disponible — Juin 2026: Financial Statement validé (6 226 890,61 MAD) |
Marge GOP GOP_MARGIN · pct | Calculé | calculated | gop / total_revenue | FINANCIAL_STATEMENTS | moyenne | gop / total_revenue 2026-06 · Calculé — Juin 2026: gop / total_revenue = 39,96 % |
Global Review Index GRI · pct | Disponible | ingested | — | REVIEWPRO | moyenne | ReviewPro · 01/01/2026 – 28/07/2026 2026-07 · Provisoire — Juillet 2026 partiel — données au 28/07 |
Arrivées touristiques Maroc (national) MA_ARRIVALS · count | Disponible | ingested | — | DEST_TOURISM_STATS | moyenne | Communiqués MTAESS / Observatoire du Tourisme — périmètre national Maroc, non transposable à Rabat. |
Arrivées touristiques Maroc — cumul MA_ARRIVALS_YTD · count | Disponible | ingested | — | DEST_TOURISM_STATS | moyenne | Communiqués MTAESS / Observatoire du Tourisme — périmètre national Maroc, non transposable à Rabat. |
Nuitées EHTC Maroc — cumul MA_NIGHTS_YTD · count | Disponible | ingested | — | DEST_TOURISM_STATS | moyenne | Observatoire du Tourisme — variation publiée, volume absolu non public. Périmètre national. |
Market Penetration Index MPI · index | Source non connectée | unavailable | — | — | non évaluable | STR/STAR non reçu |
NOI NOI · currency | À confirmer | ingested | fact_forecast · fact_hotel_month | FINANCIAL_STATEMENTS · FORECAST_SPREAD_TOOL | faible | Ligne NOI à confirmer |
Marge NOI NOI_MARGIN · pct | À confirmer | calculated | noi / total_revenue | — | faible | Dépend de NOI |
Taux d'occupation OCCUPANCY · pct | Calculé | calculated | rooms_sold / rooms_available | FORECAST_SPREAD_TOOL · GRR | moyenne | rooms_sold / rooms_available 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Pace On-the-books OTB_PACE · pct | Source non connectée | unavailable | — | — | non évaluable | Données PMS/OTB non reçues |
Autres revenus OTHER_REVENUE · currency | Disponible | ingested | fact_hotel_month | FINANCIAL_STATEMENTS | forte | Financial Statements 2026-06 · Disponible — Juin 2026: Financial Statement validé |
Masse salariale PAYROLL_COST · currency | Disponible | ingested | fact_hotel_month · fact_pl_line | FINANCIAL_STATEMENTS | forte | Financial Statements (total hôtel) 2026-06 · Disponible — Juin 2026: Financial Statement validé, repli PAYROLL (4 058 270,31 MAD) |
Taux de réponse aux avis REVIEW_RESPONSE_RATE · pct | Disponible | calculated | — | REVIEWPRO | moyenne | ReviewPro · 01/01/2026 – 28/07/2026 2026-07 · Provisoire — Juillet 2026 partiel — données au 28/07 |
Score réputation (GRI) REVIEW_SCORE · score | À confirmer | ingested | fact_hotel_month | REVIEWPRO | faible | ReviewPro reçu, table réputation hors V1 |
Sentiment positif REVIEW_SENTIMENT_POS · pct | Disponible | calculated | — | REVIEWPRO | moyenne | ReviewPro · 01/01/2026 – 28/07/2026 2026-07 · Provisoire — Juillet 2026 partiel — données au 28/07 |
Volume d'avis REVIEW_VOLUME · count | À confirmer | ingested | fact_hotel_month | REVIEWPRO | faible | ReviewPro reçu, table réputation hors V1 2026-07 · Provisoire — Juillet 2026 partiel — données au 28/07 |
RevPAR REVPAR · currency | Calculé | calculated | room_revenue / rooms_available | FORECAST_SPREAD_TOOL · GRR | moyenne | room_revenue / rooms_available 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Revenue Generation Index RGI · index | Source non connectée | unavailable | — | — | non évaluable | STR/STAR non reçu |
Chiffre d'affaires hébergement ROOM_REVENUE · currency | Disponible | ingested | fact_forecast · fact_hotel_month · fact_pl_line | FINANCIAL_STATEMENTS · FORECAST_SPREAD_TOOL · GRR | forte | GRR / Financial Statements 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Chambres disponibles ROOMS_AVAILABLE · rooms | Disponible | ingested | fact_hotel_month | GRR | forte | Confirmée par GRR_39Q6F_2026-06-29_1.xlsm (Total Rooms = 5510 chambres-nuits) 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Chambres vendues ROOMS_SOLD · rooms | Disponible | ingested | fact_forecast · fact_hotel_month | FORECAST_SPREAD_TOOL · GRR | forte | GRR 2026-06 · Provisoire — Juin 2026 provisoire — Données au 29/06 (couverture 01→29/06, GRR_39Q6F_2026-06-29). Mois partiel: ne pas comparer comme mois clos, aucune extrapolation. |
Mentions sémantiques SEMANTIC_MENTIONS · count | Disponible | ingested | — | REVIEWPRO | moyenne | ReviewPro · 01/01/2026 – 28/07/2026 2026-07 · Provisoire — Juillet 2026 partiel — données au 28/07 |
Charges totales TOTAL_COST · currency | Calculé | calculated | total_revenue - gop | FINANCIAL_STATEMENTS | moyenne | total_revenue - gop 2026-06 · Calculé — Juin 2026: total_revenue - gop |
Chiffre d'affaires total TOTAL_REVENUE · currency | Disponible | ingested | fact_forecast · fact_hotel_month | FINANCIAL_STATEMENTS · FORECAST_SPREAD_TOOL | forte | Financial Statements 2026-06 · Disponible — Juin 2026: Financial Statement validé (15 584 695,05 MAD) |
Couverture de mapping
Champs mappés par source et table cible (meta_field_mapping)
| Source | Table cible | Mappings actifs | Total |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL_STATEMENTS | fact_budget | 1 | 1 |
| FINANCIAL_STATEMENTS | fact_hotel_month | 5 | 6 |
| FINANCIAL_STATEMENTS | fact_pl_line | 2 | 4 |
| FORECAST_SPREAD_TOOL | fact_budget | 0 | 1 |
| FORECAST_SPREAD_TOOL | fact_forecast | 5 | 8 |
| GRR | fact_hotel_month | 8 | 8 |
| GRR | fact_pl_line | 0 | 2 |
| REVIEWPRO | fact_hotel_month | 0 | 2 |
Traçabilité IA
Aucune recommandation IA n'est persistée : le bloc reste désactivé
Source non connectée
Traçabilité IA non activée — aucune recommandation IA réelle n'est enregistrée en base. Aucun score de confiance IA n'est affiché.
- Traçabilité IA : aucune recommandation IA n'est persistée en base — bloc désactivé.
- Average Rate Index (ARI) — STR/STAR non reçu
- Arrivées touristiques destination (DEST_ARRIVALS) — Seules des données nationales sont publiées (Observatoire du Tourisme / MTAESS) : aucune arrivée au périmètre Rabat-Salé-Kénitra n'est disponible en accès libre. Aucune valeur nationale n'est affectée à Rabat.
- Nuitées hôtelières destination (DEST_NIGHTS) — Nuitées EHTC publiées au niveau national uniquement ; détail Rabat-Salé-Kénitra non publié en accès libre.
- Taux d'occupation destination (DEST_OCCUPANCY) — Taux d'occupation destination non publié pour Rabat par les sources officielles consultées.
- Part de réservations directes (DIRECT_RATIO) — Détail canal non reçu
- Market Penetration Index (MPI) — STR/STAR non reçu
- Pace On-the-books (OTB_PACE) — Données PMS/OTB non reçues
- Revenue Generation Index (RGI) — STR/STAR non reçu