Performance F&B
Marriott Rabat · états financiers janvier → juin 2026 · MAD
Lecture Asset Intelligence
Performance F&B · faits validés + règles déterministes
1. KPIs F&B
Source : états financiers (mois complets, juin inclus) · YTD janvier → juin 2026
Valeurs issues de fact_pl_line (états financiers). Juin est traité comme un mois complet : la version provisoire du GRR au 29/06 n'est pas utilisée sur cette page.
2. Tendance mensuelle janvier → juin
CA F&B réel vs budget · marge départementale · contribution au CA total
| Période | CA F&B | Budget | Écart | Profit dept. | Marge | Contribution CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 4,15 M MAD | 4,48 M MAD | -7,4 % | 761 k MAD | 18,3 % | 24,9 % |
| Fév 2026 | 2,83 M MAD | 3,60 M MAD | -21,3 % | 213 k MAD | 7,5 % | 29,1 % |
| Mar 2026 | 2,97 M MAD | 4,12 M MAD | -28,0 % | -179 k MAD | -6,0 % | 34,0 % |
| Avr 2026 | 5,98 M MAD | 6,55 M MAD | -8,7 % | 1,96 M MAD | 32,8 % | 36,0 % |
| Mai 2026 | 5,35 M MAD | 6,47 M MAD | -17,3 % | 1,16 M MAD | 21,6 % | 31,2 % |
| Juin 2026 | 4,87 M MAD | 4,77 M MAD | +2,2 % | 460 k MAD | 9,4 % | 31,3 % |
| YTD janvier → juin 2026 | 26,15 M MAD | 29,98 M MAD | -12,8 % | 4,38 M MAD | 16,7 % | 31,0 % |
Marge = profit départemental F&B / CA F&B. Contribution = CA F&B / CA total opérationnel (fact_pl_line).
3. Performance par point de vente
Détail confirmé par les états financiers · 8 points de vente · couverture 99,1 % du CA F&B
| Point de vente | Catégorie | CA | Budget | Écart | Profit dept. | Marge | Part CA F&B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Banquet | Banquets | 9,68 M MAD | 9,72 M MAD | -0,5 % | 7,43 M MAD | 76,7 % | 37,0 % |
| Specialty Restaurant 1 | Restauration | 4,56 M MAD | 5,35 M MAD | -14,8 % | 3,23 M MAD | 70,8 % | 17,4 % |
| Casual Restaurant | Restauration | 2,93 M MAD | 3,29 M MAD | -11,0 % | 2,36 M MAD | 80,6 % | 11,2 % |
| Sports Bar | Bars & lounges | 2,90 M MAD | 4,60 M MAD | -36,8 % | 948 k MAD | 32,6 % | 11,1 % |
| Casual Restaurant 2 | Restauration | 2,87 M MAD | 3,34 M MAD | -14,1 % | 1,46 M MAD | 50,8 % | 11,0 % |
| Lobby Lounge | Bars & lounges | 1,65 M MAD | 2,46 M MAD | -32,7 % | 472 k MAD | 28,5 % | 6,3 % |
| Room Service | Restauration | 1,07 M MAD | 936 k MAD | +13,9 % | 490 k MAD | 46,0 % | 4,1 % |
| Specialty Restaurant 2 | Restauration | 255 k MAD | 0 MAD | Donnée non disponible | 101 k MAD | 39,5 % | 1,0 % |
| Autres points de vente non détaillés | Non identifié en source | 240 k MAD | Résidu de réconciliation TOTAL FOOD & BEVERAGE − somme des points de vente | ||||
Détail issu de la vue fact_fb_outlet_month (dim_outlet × fact_pl_line). Aucune granularité point de vente n'est inventée : couverts, ticket moyen et coûts matières restent indisponibles.
4. Budget & prévision F&B FY2026
Forecast Spread Tool · 23/06/2026
| Mois | Prévision F&B | Budget F&B | Écart |
|---|---|---|---|
| Juil 2026 | 4,48 M MAD | 4,71 M MAD | -5,0 % |
5. Disponibilité des indicateurs F&B
meta_kpi_availability · statut déclaré par source
| Indicateur | Code | Statut |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires F&B | FB_REVENUE | available |
| Chiffre d'affaires total | TOTAL_REVENUE | available |
Split Food / Beverage
États financiers
Couverts, ticket moyen et captage clients hébergés
POS / PMS
RevPASH & food / beverage cost %
Capacité, plages horaires et coûts matières